Item Number:RY0007
Model:
Fabric:EVA outsole, high-density foam insole, polyester upper and lining
Care Instructions:Spot clean with soap and water.
Features:Casual, Daily Casual, Running, Sport, Polyester, Elastic Straps, Knotted, Spring, Summer, Autumn/Fall, Winter
Size Chart
| EUR36 | EUR36.5 | EUR37 | EUR38 | EUR39 | EUR40 | EUR41 | EUR41.5 | EUR42 | EUR42.5 | EUR43 | EUR44 | EUR44.5 | EUR45 | EUR46 | EUR47 | EUR48 | ||||||||||||||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||||||||||||||||||
| EUR | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||
| Foot Length | 236 | 240 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 | 270 | 273 | 277 | 279 | 285 | 288 | 293 | 299 | 305 | 312 | |||||||||||||||||
| US Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| US Women | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | / | / | / | |||||||||||||||||
7757976142065




Reviews
There are no reviews yet.